Kérjük, támogassa adója 1%-ával az egyetemet! – Adószám: 19034951-1-02 Tovább
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az egyetemet! – Adószám: 19034951-1-02 Tovább
A hallgató nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására. Fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és az alkalmazási területe egyéb képviselői számára. Elfogadja és alkalmazkodik a környezete munka- és szervezeti kultúrájához, betartja a szakma etikai elveit. Reflektív módon tekint saját szakmai kompetenciáira és tevékenységére.
A 2025 szeptemberben induló képzésekkel kapcsolatos felvételi információk esetén
a felvi.hu-n olvasható felvételi tájékoztató az irányadó.
Az alap- és osztatlan képzések esetében a bemeneti feltételek változása miatt a folyamatos tájékozódásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen az egyetemek, főiskolák eltérő módon határozzák meg a pontszámítás egyes elemeit és azt, hogy milyen eredményekért, teljesítményért adnak intézményi pontokat.
→ A Pécsi Tudományegyetemen meghirdetett képzések (2025 szeptemberben indulók) listája ←
A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szakonként eltérően történik, kérjük, ellenőrizzétek a karok oldalain.
A gazdaságinformatika az informatika legfiatalabb és egyben legdinamikusabban fejlődő szakterülete. A vállalatok számára ugyanis mára az információ éppen olyan erőforrás, mint az anyagok, a pénzeszközök vagy az emberi erőforrások. Szükség van tehát olyan szakemberekre, akik mindezt gazdaságos, hatékony és versenyelőnyt biztosító módon képesek menedzselni.
Míg más informatikai képzések az információs rendszerek hardver (műszaki), illetve szoftver (programozó) elemeire koncentrálnak, addig a gazdaságinformatika szak célja mindezekre épülve, az adat/információ és emberi/szervezeti elemek és problémák szakértőinek képzése. A szak sajátos előnye, hogy ötvözni képes a Közgazdaságtudományi Kar kiváló minősítésű üzleti képzéseit a Természettudományi Kar ugyancsak elismert informatikai képzéseivel és infrastruktúrájával.
Ez nyújt garanciát arra, hogy a leendő szakemberek magas fokú ismeretekkel és képességekkel rendelkezzenek mindkét területen.
A tárgyak egy részét angolul is oktatjuk, lehetőség van akár az angol nyelvű diákokkal is együtt tanulni.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint (heti mintegy 24 kontaktóra)
Természettudományi, gazdasági/társadalmi és humán alapismeretek
Rendszertechnika, szoftvertechnika és információrendszermodul, differenciált szakmai (döntéstudományi) modul
Matematika érettségi, valamint egyet kell választani az alábbi érettségi tárgyak közül: fizika, informatika, digitális kultúra, természettudomány, kémia, idegen nyelv (1) , biológia, földrajz, katonai alapismeretek, honvédelmi alapismeretek, gazdasági ismeretek, választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak (2), választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(3), választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak(4)
(1) idegen nyelv: spanyol nyelv; orosz nyelv; olasz nyelv; német nyelv; francia nyelv; angol nyelv
(2) választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: építészeti és építési alapismeretek; rendészeti alapismeretek; nyomdaipari alapismeretek; mezőgazdasági alapismeretek; környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; szoftver technológia alapismeretei; közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közgazdasági-marketing alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); kereskedelmi és marketing alapismeretek; informatikai alapismeretek; hardver technológia alapismeretei; gépészeti alapismeretek; elektronikai alapismeretek
(3) választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: épületgépészet ismeretek; vízügyi ismeretek; rendészeti és közszolgálati ismeretek; rendészet ismeretek; optika ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; közlekedésgépész ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; honvédelmi ismeretek; földmérési ismeretek; földmérés ismeretek; épületgépészeti ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; távközlési ismeretek; távközlés ismeretek; optikai ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; közgazdasági ismeretek; közgazdaság ismeretek; kereskedelmi ismeretek; kereskedelem ismeretek; informatikai ismeretek; informatika ismeretek; gépészet ismeretek
(4) választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: út-, vasút- és hídépítési ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek; vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; vasútgépészeti ismeretek; postaforgalmi ismeretek; nyomdaipari technikai ismeretek; mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; mechatronikai ismeretek; magas- és mélyépítési ismeretek; közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; kiadványszerkesztési ismeretek; hajózási technikai ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; autó- és repülőgép-szerelési ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
Miért előnyös számodra a gazdaságinformatikus szak?
Drága üzleti szoftverek fejlesztésénél régi tapasztalat, hogy az üzletemberek és a programozók „nem egy nyelvet beszélnek”, és ebből komoly károk származhatnak. Ezt a problémát hidalja át a gazdaságinformatikus, aki közel lévén az ügyfélhez, rendszerint tekintélyes részt kap az üzleti haszonból. A gazdaságinformatikusok munkaerőpiaca kevéssé telített.
Ezen a területen nincs olyan erős férfi dominancia, így jó karrierlehetőséget kínál hölgyek számára is. A gazdaságinformatikusnak nem kell olyan mély elméleti programozási és matematikai ismereteket tanulnia, mint a programozónak, viszont fontos, hogy érdeklődjön az üzleti folyamatok és globális cégek működési mechanizmusai iránt.
Munkaerőpiaci lehetőségek
Az üzleti vállalkozások és intézmények által széles körben igényelt gazdaságinformatikai munkakörök az alábbiak: rendszervezési, elemzési feladatok, új üzleti megoldások fejlesztését és bevezetését célzó projektek irányítása, meglévő rendszerek üzemeltetési és szervezési tevékenységei, döntés-előkészítési és támogatási részvétel. A cél, a vállalatirányítási, üzleti intelligencia és elektronikus kereskedelmi rendszerek aktív támogatása. Megfelelő gyakorlat megszerzése után kisebb vállalkozásoknál akár menedzseri pozíciókra pályázhatnak, de multinacionális cégeknél magasabb vezetői posztok betöltésére is sikeresen jelentkezhetnek elsősorban az információmenedzsment területén.
A diploma megszerzése után az egyetem mester szintű (MSc) képzései is várják a fiatal szakembereket. Az egyenes ágú gazdaságinformatika mesterképzést szintén a Természettudományi Kar indítja. A kétféle szakterület ismerete révén azonban nyitva áll az út minden informatikai vagy gazdasági/üzleti területi MSc képzés irányába is.
Céges kapcsolataink
A gazdaságinformatikában napjainkban az érvényesül igazán, aki részt vesz és jól teljesít (multinacionális) cégeket képviselő szakemberek bevonásával szervezett emelt szintű kurzusainkon, az érintett cégeknél végzi szakmai gyakorlatát, illetve az egyetemi szakmai képzés befejezésével használható angol/német nyelvtudásra tesz szert. Például az IT Services Hungary – amely a Deutsche Telekom leányvállalata – pécsi irodája támogatásával több éve oktatjuk a világ vezető vállalatirányítási rendszerét. Ennek hatására a hallgatók mintegy kétharmada már az egyetem elvégzése előtt elhelyezkedik a munkaerőpiacon; akár helyben is az ITSH-nál. Sok hallgatónk megy azonban az SAP Hungary-hez Budapestre, illetve a náluk szerzett gyakorlattal Nyugat-Európában meghirdetett álláshelyekre.
A mai jövedelmi viszonyok mellett szokatlanul előnyös, hogy a hallgatók már a diploma megszerzése előtt jelentős saját jövedelemre tehetnek szert, és önfenntartóvá válhatnak. Nem kell friss diplomásként hosszú hónapokig állást keresniük. Egy példa: vállalatirányítási rendszerek területén hallgatóink körülbelül 130.000Ft havi nettó fizetéssel kezdenek gyakornokként, ez egy-másfél éves gyakorlat után megduplázódik, és másfél-két és fél év után – projekt munkákkal – esetenként elérheti a havi 400.000Ft-os nettó fizetést.
Mi jut eszébe a PTE-ről?
"Sok színűség, lehetőség, karrier, jövő építés"
PTE Természettudományi Kar - Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok
PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681 Fax: (72) 501-616
E-mail: infokti@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu
A képzésről további információ a Matematikai és Informatikai Intézet honlapján található: http://mii.ttk.pte.hu/kepzeseink
legalább 45%-os vizsgaeredmény esetén, bármely tantárgyból. Az intézményi pont legfeljebb kettő emelt szintű vizsgatárgy esetében adható.
Figyelembe vehető nyelvek: angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, portugál, görög, latin, ukrán, szlovák, szlovén, horvát, szerb, román.
Államilag elismert vagy azzal egyenértékű okirat.
Bővebb információ: Tanulmányi versenyek
Bővebb információ: Sporteredmények
A jelentkező számára szakképesítésenként 10 pont adható, amennyiben adott szakképesítés nem képezte érettségi pontszámítás alapját.
A figyelembe vehető szakképzettségek listája ITT található.
Szakképesítés jogcímen egy jelentkező legfeljebb 30 pontot szerezhet.
Ezen a jogcímen intézményi pont nem adható.
Ezen a jogcímen intézményi pont nem adható.
nyílt nap, Educatio kiállítás, Kultúrfeszt Kar által szervezett programjain történő részvételért 3-3 pont,
a Kar által szervezett pályaválasztási előadásokon történő részvételért előadásonként 3 pont (a középiskolákban szervezett pályaorientációs/pályaválasztási napokon is),
Kutatók Éjszakája rendezvényen a Kar által szervezett programokon történő részvételért programonként 3 pont,
a PTE MATEGO által szervezett programokon az utolsó két évben történő aktív részvételért (összesen minimum 9 alkalom) 4 pont adható.
Pontszerzés: a jelentkezés tanévében és azt megelőző tanévben.
25 pont oklevelenként, összesen 60 pont, ha a felvételi pontok számítása nem az érintett oklevélből történik.
Ezen a jogcímen intézményi pont nem adható.
A digitális kompetenciák igazolására a fenti táblázat ICDL/ECDL Base, Standard, illetve Advanced szintű ismeretek igazolására csak a Neumann János Számítógéptudományi Társaság vagy más, ICDL/ECDL tanúsítvány kiállítására jogosult szervezet által kiállított ICDL/ECDL tanúsítvány fogadható el.
Ezen a jogcímen intézményi pont nem adható.
Nincs
A szakra való jelentkezéskor elfogadott 5. érettségi vizsgatárgyak X-szel vannak jelölve a táblázatban.
Érettségi vizsgatárgy | |
---|---|
Bármely vizsgatárgy | |
Nemzetiségi nyelv és irodalom | x |
Idegen nyelv - 2. vagy 3. nyelv | x |
Latin nyelv | x |
Fizika | x |
Kémia | x |
Biológia | x |
Földrajz | x |
Ének | |
Vizuális kultúra | x |
Testnevelés | |
Filozófia | x |
Evangélikus hittan | x |
Katolikus hittan | x |
Református hittan | x |
Természettudomány | x |
Dráma | x |
Mozgóképkultúra és médiaismeret | x |
Nemzetiségi népismeret (horvát, német, roma/cigány, román, szerb, szlovák, szlovén) | x |
Célnyelvi civilizáció | x |
Állampolgári ismeretek | x |
Artista ismeretek | x |
Judaisztika | x |
Bibliaismeret - Hit Gyülekezete | x |
Autó- és repülőgép-szerelési ismeretek | x |
Digitális kultúra | x |
Automatikai és elektronikai ismeretek | x |
Bányaművelési ismeretek | x |
Fenntarthatóság | x |
Bibliaismeret - baptista hittan | x |
Rajz | x |
Informatika | x |
Bányászat ismeretek | x |
Emberismeret és etika | x |
Társadalomismeret | x |
Ember- és társadalomismeret, etika | x |
Utazás és turizmus | x |
Művészettörténet | x |
Népművészet | x |
Pszichológia | x |
Nemzetiségi nyelv | x |
Ábrázoló és művészeti geometria | x |
A magyar népzene alapjai | x |
Belügyi rendészeti ismeretek | x |
Hangkultúra | x |
A sajtó és nyilvánosság | x |
Anyanyelvi kommunikáció | x |
Buddhista vallás | x |
Csillagászat | x |
Diakónia, ápolástan | x |
Épületgépészet alapjai | x |
Euritmia | x |
Egészségügy ismeretek | x |
Folklórismeret | x |
Gépírás és információkezelés | x |
Ikonfestés elmélete és gyakorlata | x |
Környezettan | x |
Egészségügyi alapismeretek | x |
Művészetek története | x |
Egészségügyi ismeretek | x |
Mikrobiológia | x |
Pünkösdista hittan | x |
Szociális gondoskodás diakóniai megközelítésben | x |
Tánc- és mozgásművészet | x |
Egészségügyi technikai ismeretek | x |
Zenei angol, zene angolul | x |
Angol irodalom | x |
Egyházzenész ismeretek | x |
Egyházzenész-ismeretek | x |
Elektronikai alapismeretek | x |
Élelmiszeripar ismeretek | x |
Élelmiszer-ipari alapismeretek | x |
Élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek | x |
Élelmiszeripari ismeretek | x |
Építészeti és építési alapismeretek | x |
Építőipar ismeretek | x |
Épületgépészet ismeretek | x |
Épületgépészeti ismeretek | x |
Erdészet és vadgazdálkodás ismeretek | x |
Erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek | x |
Európai uniós ismeretek | x |
Faipar ismeretek | x |
Faipari alapismeretek | x |
Faipari ismeretek | x |
Fodrászati ismeretek | x |
Földmérés ismeretek | x |
Földmérési ismeretek | x |
Gazdasági ismeretek | x |
Gázipari és fluidumkitermelési ismeretek | x |
Gépészet ismeretek | x |
Gépészeti alapismeretek | x |
Gépgyártás-technológiai ismeretek | x |
Gyakorlatos színész ismeretek | x |
Gyakorlatosszínész-ismeretek | x |
Hajózási technikai ismeretek | x |
Hang-, film- és színháztechnika ismeretek | x |
Hang-, film- és színháztechnikai ismeretek | x |
Hangtani és akusztikai ismeretek | x |
Honvédelmi alapismeretek | x |
Honvédelmi ismeretek | x |
Idegennyelvű ügyviteli ismeretek | x |
Informatika ismeretek | x |
Informatikai alapismeretek | x |
Informatikai ismeretek | x |
Irodai ügyviteli ismeretek | x |
Jazz-zenész ismeretek | x |
Jazz-zenész-ismeretek | x |
Katonai alapismeretek | x |
Képző- és iparművészet ismeretek | x |
Képző- és iparművészeti ismeretek | x |
Kereskedelem ismeretek | x |
Kereskedelmi ismeretek | x |
Kertészet és parképítés ismeretek | x |
Kertészeti és parképítési ismeretek | x |
Kiadványszerkesztési ismeretek | x |
Klasszikus zenész ismeretek | x |
Klasszikuszenész-ismeretek | x |
Kohászat ismeretek | x |
Kohászati ismeretek | x |
Kozmetikai ismeretek | x |
Könnyűipar ismeretek | x |
Könnyűipari alapismeretek | x |
Könnyűipari ismeretek | x |
Környezetvédelem- vízgazdálkodás ismeretek | x |
Környezetvédelmi ismeretek | x |
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek | x |
Közgazdaság ismeretek | x |
Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) | x |
Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) | x |
Közgazdasági ismeretek | x |
Közgazdasági-marketing alapismeretek | x |
Közigazgatási ismeretek | x |
Közlekedés ismeretek | x |
Közlekedésautomatikai ismeretek | x |
Közlekedésépítő alapismeretek | x |
Közlekedésépítő ismeretek | x |
Közlekedésgépész ismeretek | x |
Közlekedési alapismeretek | x |
Közművelődési ismeretek | x |
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek | x |
Magas- és mélyépítési ismeretek | x |
Mechatronikai ismeretek | x |
Mentálhigiéniai ismeretek | x |
Mezőgazdaság ismeretek | x |
Mezőgazdasági alapismeretek | x |
Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek | x |
Mezőgazdasági gépész ismeretek | x |
Mezőgazdasági ismeretek | x |
Művelődési és kommunikációs alapismeretek | x |
Népzenész ismeretek | x |
Népzenész-ismeretek | x |
Nyomdaipar ismeretek | x |
Nyomdaipari alapismeretek | x |
Nyomdaipari technikai ismeretek | x |
Oktatási alapismeretek | x |
Optika ismeretek | x |
Optikai ismeretek | x |
Pedagógia ismeretek | x |
Pedagógiai ismeretek | x |
Postaforgalmi ismeretek | x |
Rendészet ismeretek | x |
Rendészeti alapismeretek | x |
Rendészeti és közszolgálati ismeretek | x |
Sport ismeretek | x |
Szépészet ismeretek | x |
Szociális alapismeretek | x |
Szociális ismeretek | x |
Szórakoztató zenész ismeretek | x |
Szórakoztatózenész-ismeretek | x |
Táncos ismeretek | x |
Távközlés ismeretek | x |
Távközlési ismeretek | x |
Turisztika ismeretek | x |
Turisztikai ismeretek | x |
Út-, vasút- és hídépítési ismeretek | x |
Ügyvitel ismeretek | x |
Ügyviteli alapismeretek | x |
Vasútgépészeti ismeretek | x |
Vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek | x |
Vegyész ismeretek | x |
Vegyipar ismeretek | x |
Vegyipari alapismeretek | x |
Vegyipari ismeretek | x |
Vendégfogadói ismeretek | x |
Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek | x |
Vendéglátóipar ismeretek | x |
Vendéglátóipari ismeretek | x |
Villamosipar és elektronika ismeretek | x |
Vízügyi ismeretek | x |
Artista II. ; Akrobata | x |
Artista II. ; Légtornász | x |
Artista II. ; Zsonglőr | x |
Artista II. ; Egyensúlyozó | x |
Artista II. ; Bohóc | x |
Artista II. ; Társulati artista | x |
Egyházzenész II. ; Kántor énekvezető | x |
Egyházzenész II. ; Kántor kórusvezető | x |
Egyházzenész II. ; Kántor orgonista | x |
Egyházzenész II. ; Kántor gitáros | x |
Hangszerkészítő és -javító II. ; Fafúvós | x |
Hangszerkészítő és -javító II. ; Rézfúvós | x |
Hangszerkészítő és -javító II.; Vonós | x |
Hangszerkészítő és -javító II. ; Pengetős | x |
Hangszerkészítő és -javító II. ; Orgonaépítő | x |
Hangszerkészítő és -javító II. ; Zongora | x |
Hangszerkészítő és -javító II. ; Cimbalom | x |
Jazz zenész II. ; Jazz énekes | x |
Jazz zenész II. ; Fafúvós | x |
Jazz zenész II. ; Rézfúvós | x |
Jazz zenész II. ; Húros-vonós | x |
Jazz zenész II. ; Billentyűs | x |
Jazz zenész II. ; Ütős | x |
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Divatstílus- és jelmeztervező | x |
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Festő | x |
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Szobrász | x |
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Kerámiaműves | x |
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Művészeti grafikus | x |
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Művészeti és médiafotográfus | x |
Képző- és iparművészeti munkatárs; Mozgóképi animáció tervező | x |
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Ötvös | x |
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Textilműves | x |
Képző- és iparművészeti munkatárs ; Üvegműves | x |
Klasszikus zenész II. ; Hangkultúra | x |
Klasszikus zenész II. ; Fafúvós | x |
Klasszikus zenész II. ; Rézfúvós | x |
Klasszikus zenész II. ; Húros-vonós | x |
Klasszikus zenész II. ; Billentyűs | x |
Klasszikus zenész II. ; Ütős | x |
Klasszikus zenész II. ; Magánénekes | x |
Klasszikus zenész II. ; Zeneelmélet-szolfézs | x |
Klasszikus zenész II. ; Zeneszerzés | x |
Közművelődési munkatárs; | x |
Népi kézműves ; Csipkekészítő | x |
Népi kézműves ; Faműves fajátékkészítő | x |
Népi kézműves ; Fazekas | x |
Népi kézműves ; Gyékény, szalma, és csuhétárgykészítő | x |
Népi kézműves ; Fonottbútor készítő | x |
Népi kézműves ; Kézi és gépi hímző | x |
Népi kézműves ; Szőnyegszövő | x |
Népi kézműves ; Takács | x |
Népi kézműves ; Nemezkészítő | x |
Népi kézműves ; Szíjgyártó-nyerges | x |
Népi kézműves ; Mézeskalács díszítő | x |
Népi kézműves ; Kékfestő | x |
Népi kézműves ; Népi bőrműves | x |
Népi kézműves ; Papucskészítő | x |
Népzenész II. ; Népi énekes | x |
Népzenész II. ; Fafúvós | x |
Népzenész II. ; Húros/vonós | x |
Népzenész II. ; Billentyűs | x |
Népzenész II. ; Ütős | x |
Pedagógiai munkatárs ; Pedagógiai asszisztens | x |
Pedagógiai munkatárs ; Gyógypedagógiai asszisztens | x |
Színész II. ; Bábszínész | x |
Színész II. ; Színházi- és filmszínész | x |
Színész II. ; Pantomimes | x |
Szórakoztató zenész II. ; Énekes szólista | x |
Szórakoztató zenész II. ; Fafúvós | x |
Szórakoztató zenész II. ; Rézfúvós | x |
Szórakoztató zenész II. ; Húros/vonós | x |
Szórakoztató zenész II. ; Billentyűs | x |
Szórakoztató zenész II. ; Ütős | x |
Táncos II. ; Klasszikus balett-táncos | x |
Táncos II. ; Kortárs-, modern táncos | x |
Táncos II. ; Néptáncos | x |
Táncos II. ; Színházi táncos | x |
Bányaipari technikus; | x |
Fluidumkitermelő technikus; | x |
Kohász- és öntésztechnikus; Kohász, Öntész; | x |
Fogtechnikus; | x |
Optikus; | x |
Általános ápoló; | x |
Egészségügyi asszisztens; Audiológiai asszisztens, Endoszkópos asszisztens, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Kardiológiai és angiológiai asszisztens, Klinikai neurofiziológiai asszisztens, Perioperatív asszisztens, Radiográfiai asszisztens; | x |
Egészségügyi laboráns; Klinikai laboratóriumi asszisztens, Szövettani asszisztens; | x |
Gyakorló ápoló; | x |
Csecsemő- és gyermek- ápoló; | x |
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens; Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens, Kémiai laboratóriumi szakasszisztens, Mikrobiológiai szakasszisztens; | x |
Ortopédiai műszerész; | x |
Perioperatív szakasszisztens; Aneszteziológiai szakasszisztens, Műtéti szakasszisztens; | x |
Radiográfiai szakasszisztens; CT/MR szakasszisztens, Nukleáris medicina szakasszisztens, Intervenciós szakasszisztens, Sugárterápiás szakasszisztens; | x |
Rehabilitációs terapeuta; Fizioterápiás asszisztens, Gyógymasszőr; | x |
Szövettani szakasszisztens; Citológiai szakasszisztens, Immun-hisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens; | x |
Mentőápoló; | x |
Automatikai technikus; Autóipar, Energetika és petrolkémia, Épület-automatizálás, Gyártástechnika; | x |
Elektronikai technikus; | x |
Erősáramú elektrotechnikus; | x |
Ipari informatikai technikus; | x |
Közlekedés-automatikai technikus; | x |
Bor- és pezsgőgyártó technikus; | x |
Élelmiszer-ellenőrzési technikus; | x |
Élelmiszeripari gépésztechnikus; | x |
Erjedés- és üdítőital-ipari technikus; | x |
Húsipari technikus; | x |
Sütő- és cukrászipari technikus; | x |
Tartósítóipari technikus; | x |
Tejipari technikus; | x |
Hídépítő és -fenntartó technikus; | x |
Magasépítő technikus; | x |
Mélyépítő technikus; | x |
Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus; | x |
Épületgépész technikus; | x |
Faipari technikus | x |
Pénzügyi-számviteli ügyintéző; | x |
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző; | x |
Gépész technikus; CAD-CAM, Ipar Vegyipar; | x |
Gépgyártás-technológiai technikus | x |
Légijármű-műszerész technikus; | x |
Légijármű-szerelő technikus; | x |
Vasútijármű-szerelő technikus; | x |
Fegyvergyártó szaktechnikus; | x |
Fegyverműszerész technikus; | x |
Fegyveroptikai szaktechnikus; | x |
Honvéd altiszt; Állami légijármű műszerész, Állami légijármű szerelő, Híradó, Katonai informatikai rendszer-üzemeltető, Katonai pénzügyi, Légi vezetés, Műszerész, fegyver-műszerész, Műszerész, páncéltörő-rakéta műszerész, Parancsnok, ABV védelmi Parancsnok, Légvédelmi rakéta és tüzér, Repülésbiztosító, Speciális felderítő, Elektronikai hadviselés Speciális felderítő, Rádió-elektronikai felderítő, Szerelő, Műszakigép-szerelő, Szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő; | x |
Honvéd kadét; Gépjármű mechatronikai technikus (szerviz), Elektronikai technikus, Honvédelmi igazgatási ügyintéző, Infokommuni-kációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, Környezet-védelmi technikus (környezet-védelem), Logisztikai technikus; | x |
Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus; | x |
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; | x |
Szoftverfejlesztő és -tesztelő; | x |
Távközlési technikus; | x |
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus; Általános gyártás, Gépjármű-gyártás, Kereskedelmi logisztika; | x |
Kereskedő és webáruházi technikus; | x |
Környezetvédelmi technikus; Hulladék-hasznosító, -feldolgozó, Igazgatás, Környezet-védelem, Természet-védelem; | x |
Vízügyi technikus; Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, Vízgépészet; | x |
Hajózási technikus; | x |
Kocsivizsgáló technikus; | x |
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus; | x |
Közlekedés-üzemvitel-ellátó technikus; Hajózási, Közúti, Vasúti, Légi; | x |
Logisztikai technikus; Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás; | x |
Postai üzleti ügyintéző; | x |
Divat-, jelmez- és díszlettervező; Divattervező, Jelmez- és díszlettervező; | x |
Könnyűipari technikus; Bőrfeldolgozó-ipar, Cipőkészítő, Ortopédiai cipész, Ruhaipar, Textilipar; | x |
Dekoratőr; | x |
Fotográfus; Kreatív fotográfus, Művészeti fotográfus; | x |
Grafikus; | x |
Mozgókép- és animációkészítő; | x |
Nyomdaipari technikus; Nyomdaipari előkészítő, Nyomdaipari gépmester, Nyomtatvány-feldolgozó; | x |
Hangtechnikus; | x |
Színház- és rendezvénytechnikus; Porondtechnikus, Színpadi hangtechnikus, Színpadi világítás-technikus, Színpadi vizuáltechnikus, Színpad-technikus; | x |
Erdésztechnikus; Vadgazdálkodás, Erdőgazdálkodás | x |
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; | x |
Kertésztechnikus; Dísznövény-termesztő, virágkötő, Gyógynövénytermesztő, Gyümölcstermesztő, Parképítő és -fenntartó, Zöldségtermesztő; | x |
Mezőgazdasági gépésztechnikus; | x |
Mezőgazdasági technikus; Állattenyésztő, Növénytermesztő; | x |
Oktatási szakasszisztens; | x |
Közszolgálati technikus; Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus; | x |
Rendőr tiszthelyettes; Bűnügyi, Határrendészeti, Közlekedési, Közrendvédelmi; | x |
Alternatív járműhajtási technikus; | x |
Gépjármű-mechatronikai technikus; Gyártás, Motorkerékpár-és versenymotor-szerelés, Szerviz; | x |
Ipari szerviztechnikus; | x |
Járműipari karbantartó technikus; | x |
Mechatronikai technikus; | x |
Fitness-wellness instruktor; | x |
Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező; | x |
Fodrász | x |
Kéz- és lábápoló technikus; Kézápoló és köröm-kozmetikus, Speciális lábápoló; | x |
Kozmetikus technikus; | x |
Kisgyermek-gondozó, -nevelő; | x |
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens; | x |
Szociális és mentálhigiénés szakgondozó; | x |
Szociális és rehabilitációs szakgondozó; | x |
Cukrász szaktechnikus; | x |
Szakács szaktechnikus; | x |
Turisztikai technikus; Idegenvezető, Turisztikai szervező; | x |
Vendégtéri szaktechnikus; | x |
Gumiipari technikus; | x |
Műanyag-feldolgozó technikus; | x |
Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus; Csomagolószer-gyártó, Papírgyártó és-feldolgozó; | x |
Vegyész technikus; Általános laboráns, Termelési folyamatirányító; | x |
Tantárgy | |
---|---|
Bármely tantárgy | |
Idegen nyelv (második vagy harmadik) | x |
Etika | |
Biológia – egészségtan | x |
Biológia | x |
Fizika | x |
Kémia | x |
Földrajz | x |
Ének-zene | |
Vizuális kultúra | |
Informatika | x |
Digitális kultúra | x |
Technika, életvitel és gyakorlat | x |
Testnevelés és sport | |
Állampolgári ismeretek | |
Természettudomány | x |
Dráma és színház | |
Mozgóképkultúra és médiaismeret | |
Dráma és tánc | |
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek | x |
Filozófia | |
Tánc és mozgás | |
Magyar mint idegen nyelv | |
Családi életre nevelés | |
Jelenismeret | |
Katonai alapismeretek | x |
Pénzügyi és gazdasági kultúra | x |
Vállalkozzunk | x |
Munkapiac | x |
Etikus vállalkozói ismeretek | x |
Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek | x |
Saktika (sakk-matematika) | x |
Természettudomány művészeti szakközépiskolák számára | x |
Belügyi rendészeti ismeretek | |
Iskolai labdarúgás | |
Karate | |
Honvédelmi alapismeretek | x |
Közigazgatási ismeretek | x |
Gazdasági és pénzügyi kultúra | x |
Tanulásmódszertan | x |
Fenntarthatóság | x |
Hittan | |
Hittan (evangélikus) | |
Hittan (katolikus) | |
Hittan (református) | |
